Penilaian Kelayakan Rencana Bisnis (Business Plan)
Indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan rencana bisnis
khususnya yang digunakan oleh pihak investor/kreditor maupun inkubator
bisnis disajikan pada tabel dibawah ini
Tabel Indikator Penilaian Kelayakan Rencana Bisnis
| No | Indikator umum | Indikator spesifik | Skore |
| 1 |
Ringkasan Eksekutif |
Tujuan bisnis | 5 |
| Gambaran umum bisnis | 5 | ||
| 2 | Diskripsi produk | Keunikan | 5 |
| Teknologi | 5 | ||
| Daya saing | 10 | ||
| 3 | Analisis pasar | Segmen pasar | 10 |
| Target pasar | 10 | ||
| Harga | 10 | ||
| 4 | Perencanaan keuangan |
Analisis BEP | 10 |
| Cash Flow | 10 | ||
| Balance sheet | 5 | ||
| Bisnis ratio | 5 | ||
| 5 | Organisasi | Struktur organisasi | 5 |
| Diskripsi tugas | 5 | ||
| Total | 100 |
Semua indikator harus terpenuhi dan total skore > 70,00 layak didukung
Komentar
Posting Komentar